TFF 3.LİG 4 GRUP

31.HAFTA MAÇLARI
21.04.2021 15.00 BAYRAMPAŞASPOR – KOZANSPOR FK
21.04.2021 15.00 DÜZCESPOR – BERGAMA BEL.SPOR
21.04.2021 15.00 SULTANBEYLİ BEL.SPOR – 1954 KELKİT BEL.SPOR
21.04.2021 15.00 KESTELSPOR – MODAFENSPOR
21.04.2021 15.00 KARAKÖPRÜ BEL.SPOR – MUGLASPOR
21.04.2021 15.00 52 ORDUSPOR – 68 AKSARAY BEL.SPOR
21.04.2021 15.00 BURSA YILDIRIMSPOR – KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
21.04.2021 15.00 SİİRT İL ÖZEL İDARESİ – ADIYAMAN 1954
PUAN DURUMU
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adıyaman 1954 | 29 | 14 | 11 | 4 | 37 | 22 | 15 | 53 |
2 | Bursa Yıldırımspor | 29 | 15 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 | 52 |
3 | 1954 Kelkit Bld. | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 21 | 10 | 51 |
4 | 68 Aksaray Bld. | 29 | 14 | 8 | 7 | 35 | 21 | 14 | 50 |
5 | Düzcespor | 29 | 14 | 8 | 7 | 42 | 30 | 12 | 50 |
6 | 52 Orduspor | 29 | 9 | 13 | 7 | 38 | 25 | 13 | 40 |
7 | Bayrampaşa | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 33 | 5 | 39 |
8 | Kestelspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 38 |
9 | Siirt İl Özel İdare | 30 | 10 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 38 |
10 | K. Büyük Anadolu | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 43 | -8 | 36 |
11 | Bergama Bld. | 29 | 8 | 11 | 10 | 30 | 34 | -4 | 35 |
12 | Karaköprü Bld. | 29 | 7 | 13 | 9 | 37 | 38 | -1 | 34 |
13 | Modafen FK | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 36 | -5 | 34 |
14 | Kozanspor FK | 29 | 7 | 11 | 11 | 21 | 27 | -6 | 32 |
15 | Silivrispor | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 42 | -16 | 32 |
16 | Sultanbeyli Bld. | 29 | 8 | 6 | 15 | 21 | 34 | -13 | 30 |
17 | Muğlaspor | 29 | 4 | 10 | 15 | 25 | 41 | -16 | 22 |
30.HAFTA MAÇLARI
14.04.2021 15.00 MUĞLASPOR – BAYRAMPAŞASPOR 3 – 0
14.05.2021 15.00 BERGAMA BEL.SPOR – KESTELSPOR 0 – 1
14.04.2021 15.00 KOZANSPOR FK – SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 2 – 1
14.04.2021 15.00 KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU – KARAKÖPRÜ BEL.SPOR 0 – 3
14.04.2021 15.00 1954 KELKİT BEL.SPOR – 52 ORDUSPOR 1 – 0
14.04.2021 15.00 ADIYAMAN 1954 – SİLİVRİSPOR 2 – 1
14.04.2021 15.00 68 AKSARAY BEL.SPOR – DÜZCESPOR 2 – 2
14.04.2021 15.00 MODAFEN – BURSA YILDIRIMSPOR 0 – 2